Кубань

Главный тренер:
Александр Алексеенко
Адрес:
г. Краснодар, ул. Кубанская 45/1
Телефон:
861-992-70-72
Сайт:
http://kuban-rc.com/
«Кубань»
История:
Регбийная команда из Краснодара была основана в 1996 году. До 2012-го года клуб носил название «Юг». В феврале того же года получил свое нынешнее название «Кубань».
Цвета клуба: желто-зеленые
Достижения:
Чемпионы России по регби-7: 2008, 2009, 2010, 2013;
Обладатели Кубка России по регби-7: 2007, 2008, 2010, 2013;
Серебряные призеры Чемпионата России по регби-7: 2007, 2012;
Победители Высшей лиги по регби-15: 2012;
Бронзовые призеры Чемпионата России по регби-7: 2004, 2005, 2006.
Чемпионат России 2018. Итог
№ | Команда | Игр | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Енисей-СТМ | |||
2 | Красный Яр | |||
3 | ВВА-Подмосковье | |||
4 | Кубань | |||
5 | Слава | |||
6 | Металлург | |||
7 | Кубань-2 | |||
8 | Булава | |||
9 | Империя | |||
10 | Нарвская Застава | |||
11 | Энергия | |||
12 | Ростов-ДГТУ |

Главный тренер:
Александр Алексеенко
Адрес:
г. Краснодар, ул. Кубанская 45/1
Телефон:
861-992-70-72
Сайт:
http://kuban-rc.com/
Фамилия | Имя | Позиция | Дата рождения | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Батыров | Джамал | - | 02.08.1996 | - | - | |
Аксёнов | Владимир | - | 23.01.1996 | - | - | |
Черных | Мефодий | 3 | 28.10.1983 | 194 см. | 103 кг. | |
Краков | Сергей | 1 | 17.01.1990 | 180 см. | 113 кг. | |
Семейкин | Александр | 2 | 27.06.1991 | 177 см. | 89 кг. | |
Лазаренко | Владислав | 15 | 01.10.1989 | 182 см. | 85 кг. | |
Остроушко | Владимир | 13 | 30.09.1986 | 185 см. | 96 кг. | |
Филатов | Эдуард | 15 | 06.06.1990 | 188 см. | 90 кг. | |
Рощин | Роман | 12 | 28.08.1993 | 182 см. | 85 кг. | |
Гостюжев | Юрий | 10 | 20.08.1987 | 181 см. | 88 кг. | |
Коротков | Иван | 8 | 09.09.1990 | 187 см. | 88 кг. | |
Котов | Иван | 8 | 05.05.1989 | 186 см. | 92 кг. | |
Уразаков | Тимур | 12 | 20.11.1993 | 184 см. | 99 кг. | |
Непейвода | Евгений | 12 | 15.09.1989 | 178 см. | 79 кг. | |
Кобзев | Олег | 14 | 04.04.1981 | 178 см. | 89 кг. | |
Бондарев | Станислав | 11 | 29.09.1988 | 178 см. | 90 кг. | |
Трофимов | Никита | 4 | 06.12.1988 | 192 см. | 115 кг. | |
Кудинов | Михаил | 9 | 12.08.1991 | 180 см. | 80 кг. | |
Губин | Кирилл | 12 | 30.05.1992 | 183 см. | 85 кг. | |
Акуабу | Кевин | 8 | 28.03.1995 | 185 см. | 90 кг. | |
Гриценко | Дмитрий | 6 | 10.06.1992 | 194 см. | 108 кг. | |
Ходин | Роман | 7 | 06.09.1993 | 191 см. | 11 кг. | |
Хечиков | Мамука | 3 | 13.02.1988 | 178 см. | 130 кг. | |
Пархоменко | Дмитрий | 2 | 02.11.1995 | 183 см. | 103 кг. | |
Критинин | Дмитрий | 1 | 05.08.1992 | 180 см. | 125 кг. | |
Саютин | Никита | 4, 5 | 13.01.1992 | 196 см. | 100 кг. | |
Голов | Алексей | 10, 15 | 24.01.1992 | 184 см. | 88 кг. | |
Давудов | Магомед | 1 | 22.01.1991 | 183 см. | 125 кг. | |
Гаджиев | Тагир | 5, 7 | 29.03.1994 | 188 см. | 110 кг. | |
Титика | Вячеслав | 1, 5 | 14.02.1983 | 188 см. | 117 кг. | |
Алюк | Кирилл | 1,3 | 21.03.1994 | 175 см. | 105 кг. | |
Красильник | Вячеслав | 4 | 22.01.1987 | 207 см. | 116 кг. | |
Андреев | Роман | 9 | 08.10.1993 | 170 см. | 70 кг. | |
Сугробов | Сергей | 10 | 15.02.1983 | 179 см. | 92 кг. | |
Капалин | Алексей | 11-14 | 13.05.1993 | 185 см. | 90 кг. | |
Никитин | Евгений | 11 | 31.07.1995 | 181 см. | 83 кг. |

Главный тренер:
Александр Алексеенко
Адрес:
г. Краснодар, ул. Кубанская 45/1
Телефон:
861-992-70-72
Сайт:
http://kuban-rc.com/
Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Стадион |
---|

Главный тренер:
Александр Алексеенко
Адрес:
г. Краснодар, ул. Кубанская 45/1
Телефон:
861-992-70-72
Сайт:
http://kuban-rc.com/